Free-reseau.fr - 9 incident(s) actuellement sur le réseauAccueil free-reseau.fr

adblockSoutenez-nous . Désactivez Adblock Plus pour Free-reseau.fr. Cliquez ici pour des informations supplémentaires.


Attention, pour faire ces tests, vous ne devez rien télécharger en même temps. Freebox TV éteinte. Les résultats sont donnés à titre indicatif.

Tests de débit (dl, up et ping) Test ping uniquement


Test réservé aux lignes ADSL Free
Si vous êtes abonné chez Free et que le Free-reseau ne le detecte pas,
Créez un compte MA LIGNE pour acceder au test de débit

Votre IP :
Test réservé aux lignes ADSL Free
Le test va prendre quelques secondes. c'est normal !

Annuler le filtre et afficher tous les résultats

Tests sur le DSLAM KSR32-1
17 tests sur 60 jours - 542 801 tests depuis le début

Les pings sur le DSLAM KSR32-1

26 mars 2023 à 23h53 download 671.46 Mbits (83.93 Mo/s) - upload 440.87 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre
26 mars 2023 à 19h28 download 438.4 Mbits (54.8 Mo/s) - upload 685.22 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre
26 mars 2023 à 10h30 download 610.41 Mbits (76.3 Mo/s) - upload 697.07 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre
25 mars 2023 à 09h04 download 681.24 Mbits (85.16 Mo/s) - upload 650.99 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre
24 mars 2023 à 11h51 download 723.42 Mbits (90.43 Mo/s) - upload 617.85 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre
23 mars 2023 à 23h39 download 666.28 Mbits (83.29 Mo/s) - upload 666.39 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre
23 mars 2023 à 22h44 download 685.97 Mbits (85.75 Mo/s) - upload 674.54 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre
23 mars 2023 à 06h55 download 708.93 Mbits (88.62 Mo/s) - upload 686.87 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre
22 mars 2023 à 16h46 download 724.31 Mbits (90.54 Mo/s) - upload 649.21 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre
21 mars 2023 à 17h12 download 713.94 Mbits (89.24 Mo/s) - upload 634.64 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre
21 mars 2023 à 13h51 download 688.22 Mbits (86.03 Mo/s) - upload 670.66 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre
20 mars 2023 à 20h41 download 631.42 Mbits (78.93 Mo/s) - upload 679.19 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre
20 mars 2023 à 12h16 download 713.41 Mbits (89.18 Mo/s) - upload 716.73 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre
19 mars 2023 à 23h26 download 705.16 Mbits (88.15 Mo/s) - upload 631.86 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre
19 mars 2023 à 10h04 download 696.64 Mbits (87.08 Mo/s) - upload 516.61 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre
18 mars 2023 à 18h05 download 716.32 Mbits (89.54 Mo/s) - upload 713.57 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre
18 mars 2023 à 10h31 download 725.28 Mbits (90.66 Mo/s) - upload 654.19 Mbits 88.174.75.xxx ksr32-1 filtre

igraal
hop

free-reseau.fr - copyleft 2011 / 2023 - version 5.12 beta (16 Avril 2022)

free-reseau est un site indépendant n'ayant aucun lien avec Iliad, Free et Alice - Page générée en 0.047 secondes - 9 requetes SQL éxécutées
Ce site internet a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL (Dossier CNIL n°1499600) le 15 avril 2011. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données personnelles en nous contactant